
eSIM Coreia do Sul
🔥 1.025 pessoas compraram este mês
Ative em 60 segundos pelo QR code. Sem chip físico, sem perder seu número.
⚠️ ATENÇÃO
Sem eSIM, o roaming em Coreia do Sul custa cerca de R$ 2,05/MB. Em um dia, você pode perder R$ 102–R$ 308.
🎯 Monte seu plano
Escolha duração e dados — veja o preço na hora
Dias30 dias
Dados (GB)5 GB
Plano ideal
5 GB
30 dias · 3G/4G/5G · recarregável
Preço
R$ 35,00
Planos populares
⏱ Oferta termina em23:46:12
Ver todos os 33 planos+
| Dados | Validade | Preço | |
|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 dias | R$ 4,00 | Comprar → |
| 500 MB | 7 dias | R$ 5,00 | Comprar → |
| 1 GB | 7 dias | R$ 9,00 | Comprar → |
| 1 GB | 7 dias | R$ 12,00 | Comprar → |
| 3 GB | 15 dias | R$ 22,00 | Comprar → |
| 3 GB | 15 dias | R$ 29,50 | Comprar → |
| 3 GB | 30 dias | R$ 23,50 | Comprar → |
| 3 GB | 30 dias | R$ 32,50 | Comprar → |
| 5 GB | 30 dias | R$ 35,00 | Comprar → |
| 5 GB | 30 dias | R$ 48,50 | Comprar → |
| 10 GB | 30 dias | R$ 61,00 | Comprar → |
| 10 GB | 30 dias | R$ 85,50 | Comprar → |
| 20 GB | 30 dias | R$ 106,50 | Comprar → |
| 20 GB | 30 dias | R$ 142,50 | Comprar → |
| 50 GB | 30 dias | R$ 220,50 | Comprar → |
Por que esimir em Coreia do Sul
Seul, Busan, Jeju. SK Telecom e KT com 5G em todo o território.
Operadoras
SK Telecom · KT · LG U+
Velocidade
5G em quase todo o país